服務(wù)熱線
18912626031
E-mail: zyyq2008@163.com
全國(guó)銷售熱線:18912626031
三豐壓接高度千分尺342-271
更新時(shí)間:2024-10-24
三豐壓接高度千分尺342-271達(dá)到IP65塵/水防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)(342系列)尖型心軸和測(cè)砧可用于測(cè)量鉆孔、小凹槽、鍵溝等難以測(cè)量位置的壁厚具有15°和30°測(cè)尖角度測(cè)尖(硬質(zhì)合金頭)半徑約為0.3mm(.12″)棘輪鎖定裝置可保持恒定測(cè)力
詳細(xì)資料
三豐壓接高度千分尺342-271
342, 142, 112系列 — 尖型心軸和薄片測(cè)砧
三豐壓接高度千分尺342-271特點(diǎn)
1.達(dá)到IP54/65水/塵防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)(342系列)。
2.適于測(cè)量夾鉗式壓接部的高度。
3.棘輪鎖定裝置可保持恒定測(cè)力。
4.帶有SPC數(shù)據(jù)輸出(342系列)。
5.帶有數(shù)顯計(jì)數(shù)器(142系列)。
技術(shù)參數(shù)
精度:參見(jiàn)性能參數(shù)(數(shù)顯型不包括量化偏差)
分辨率*: 0.001mm或.00005"/0.001mm
分度值**: 0.01mm或.001"
顯示*:液晶顯示
電池*: SR44 (1個(gè)),938882
電池壽命*:正常使用情況下約為1.2年(Quickmike型: 3年)
塵/水防護(hù)等級(jí)*:達(dá)到IP65防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)
*數(shù)顯型**普通型
數(shù)顯型功能
原點(diǎn)設(shè)置、調(diào)零、 數(shù)據(jù)保持、 自動(dòng)電源開(kāi)/關(guān)、數(shù)據(jù)
輸出、英制/公制轉(zhuǎn)換(英制/公制型)
*僅限Quickmike型
警告:低電壓、計(jì)算錯(cuò)誤
數(shù)顯型選件
05CZA662:帶有數(shù)據(jù)開(kāi)關(guān)的SPC電纜(1m)
05CZA663:帶有數(shù)據(jù)開(kāi)關(guān)的SPC電纜(2m)
937387:用于Quickmike型的SPC電纜(1m)
965013:用于Quickmike型的SPC電纜(2m)
性能參數(shù)
公制型
測(cè)量范圍 貨號(hào) 精度
0-20mm 342-271 ±3μm
0-0.8" 342-371 ±.00015"
0-15mm 342-451 ±3μm
342, 142, 112系列 — 尖型心軸和薄片測(cè)砧 | |||||
特點(diǎn) | |||||
達(dá)到IP54/65水/塵防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)(342系列)。 | |||||
適于測(cè)量夾鉗式壓接部的高度。 | |||||
棘輪鎖定裝置可保持恒定測(cè)力。 | |||||
帶有SPC數(shù)據(jù)輸出(342系列)。 | |||||
帶有數(shù)顯計(jì)數(shù)器(142系列)。 | |||||
技術(shù)參數(shù) | |||||
精度:參見(jiàn)性能參數(shù)(數(shù)顯型不包括量化偏差) | |||||
分辨率*: 0.001mm或.00005"/0.001mm | |||||
分度值**: 0.01mm或.001" | |||||
顯示*:液晶顯示 | |||||
電池*: SR44 (1個(gè)),938882 | |||||
電池壽命*:正常使用情況下約為1.2年(Quickmike型: 3年) | |||||
塵/水防護(hù)等級(jí)*:達(dá)到IP65防護(hù)標(biāo)準(zhǔn) | |||||
*數(shù)顯型**普通型 | |||||
數(shù)顯型功能 | |||||
原點(diǎn)設(shè)置、調(diào)零、 數(shù)據(jù)保持、 自動(dòng)電源開(kāi)/關(guān)、數(shù)據(jù) | |||||
輸出、英制/公制轉(zhuǎn)換(英制/公制型) | |||||
*僅限Quickmike型 | |||||
警告:低電壓、計(jì)算錯(cuò)誤 | |||||
數(shù)顯型選件 | |||||
05CZA662:帶有數(shù)據(jù)開(kāi)關(guān)的SPC電纜(1m) | |||||
05CZA663:帶有數(shù)據(jù)開(kāi)關(guān)的SPC電纜(2m) | |||||
937387:用于Quickmike型的SPC電纜(1m) | |||||
965013:用于Quickmike型的SPC電纜(2m) | |||||
性能參數(shù) | |||||
公制型 | |||||
測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 精度 | |||
0-20mm | 342-271 | ±3μm | |||
0-0.8" | 342-371 | ±.00015" | |||
0-15mm | 342-451 | ±3μm |
342, 142, 112系列 — 尖型心軸和薄片測(cè)砧 | |||||
特點(diǎn) | |||||
達(dá)到IP54/65水/塵防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)(342系列)。 | |||||
適于測(cè)量夾鉗式壓接部的高度。 | |||||
棘輪鎖定裝置可保持恒定測(cè)力。 | |||||
帶有SPC數(shù)據(jù)輸出(342系列)。 | |||||
帶有數(shù)顯計(jì)數(shù)器(142系列)。 | |||||
技術(shù)參數(shù) | |||||
精度:參見(jiàn)性能參數(shù)(數(shù)顯型不包括量化偏差) | |||||
分辨率*: 0.001mm或.00005"/0.001mm | |||||
分度值**: 0.01mm或.001" | |||||
顯示*:液晶顯示 | |||||
電池*: SR44 (1個(gè)),938882 | |||||
電池壽命*:正常使用情況下約為1.2年(Quickmike型: 3年) | |||||
塵/水防護(hù)等級(jí)*:達(dá)到IP65防護(hù)標(biāo)準(zhǔn) | |||||
*數(shù)顯型**普通型 | |||||
數(shù)顯型功能 | |||||
原點(diǎn)設(shè)置、調(diào)零、 數(shù)據(jù)保持、 自動(dòng)電源開(kāi)/關(guān)、數(shù)據(jù) | |||||
輸出、英制/公制轉(zhuǎn)換(英制/公制型) | |||||
*僅限Quickmike型 | |||||
警告:低電壓、計(jì)算錯(cuò)誤 | |||||
數(shù)顯型選件 | |||||
05CZA662:帶有數(shù)據(jù)開(kāi)關(guān)的SPC電纜(1m) | |||||
05CZA663:帶有數(shù)據(jù)開(kāi)關(guān)的SPC電纜(2m) | |||||
937387:用于Quickmike型的SPC電纜(1m) | |||||
965013:用于Quickmike型的SPC電纜(2m) | |||||
蘇州美方機(jī)電主要供應(yīng):三豐量具量?jī)x,三豐測(cè)高儀518-351DC,三豐粗糙度儀SJ-210等產(chǎn)品
聯(lián)系我們