服務(wù)熱線
18912626031
E-mail: zyyq2008@163.com
全國(guó)銷(xiāo)售熱線:18912626031
力新寶數(shù)字張力計(jì)DTMX-2C 帶電腦輸出端口
更新時(shí)間:2024-10-28
力新寶數(shù)字張力計(jì)DTMX-2C 帶電腦輸出端口操作簡(jiǎn)便,新一代手提式數(shù)字式張力儀主要應(yīng)用范圍:線、鋼絲、銅絲、光纖線、碳纖線確定質(zhì)量控制中Z合適的張力使生產(chǎn)線標(biāo)準(zhǔn)化
詳細(xì)資料
品牌 其他品牌 產(chǎn)地類(lèi)別 進(jìn)口 應(yīng)用領(lǐng)域 電子
力新寶數(shù)字張力計(jì)DTMX-2C 帶電腦輸出端口
我司大量現(xiàn)貨,謝謝 原裝*!蘇州總經(jīng)銷(xiāo)
品牌:日本SHIMPO
型號(hào):DTMX-2C
產(chǎn)地:日本
特點(diǎn)
接口連接功能可*控制,操作簡(jiǎn)便,新一代手提式數(shù)字式張力儀
主要應(yīng)用范圍:
線,鋼絲,銅絲,光纖線,碳纖線
確定質(zhì)量控制中合適的張力
使生產(chǎn)線標(biāo)準(zhǔn)化
品牌:日本SHIMPO
產(chǎn)地:日本
型號(hào):DTMB-2.5C
日本新寶張力儀DTMB-0.2C鋼輪
操作簡(jiǎn)便,新一代手提式數(shù)字式張力儀
日本力新寶數(shù)字張力儀DTMB-0.2C
· 主要應(yīng)用范圍:線、鋼絲、銅絲、光纖線、碳纖線
· 確定質(zhì)量控制中合適的張力
· 使生產(chǎn)線標(biāo)準(zhǔn)化
SHIMPO張力測(cè)量?jī)x是一種手持式電子數(shù)字測(cè)量?jī)x器,能精確地測(cè)量張力及系統(tǒng)地處理測(cè)量數(shù)據(jù)
產(chǎn)品的流線型設(shè)計(jì)使手感舒適,光滑,易于操作,配有運(yùn)送箱,方便放置,又可安全手提
一個(gè)測(cè)計(jì)可以測(cè)五種不同的金屬絲,本測(cè)量計(jì)可以測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)金屬絲;1.細(xì)線2.鋼線3.銅線和其他兩種標(biāo)本金屬絲.通過(guò)結(jié)合使用設(shè)置開(kāi)關(guān),金屬絲型號(hào)選擇開(kāi)關(guān)或范圍調(diào)整開(kāi)關(guān)實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)變.
可精確度達(dá)到±1%
可選更新時(shí)間0.5,1,2,4秒都可選擇為了使顯示器穩(wěn)定,這個(gè)功能是很有價(jià)值的.
鋁質(zhì)包裝防震動(dòng),防靜電.
自動(dòng)存儲(chǔ)大值,小值,峰值,終值
技術(shù)參數(shù)
外形 | 高功用型(帶輸出) | DTMX-0.2 | DTMX-0.5 | DTMX-1 | DTMX-2 | DTMX-2.5B | DTMX-5B | DTMX-10B | DTMX-20B |
普通型(無(wú)輸出) | DTMB-0.2 | DTMB-0.5 | DTMB-1 | DTMB-2 | DTMB-2.5B | DTMB-5B | DTMB-10B | DTMB-20B | |
額定容量 | 196.1cN 200.0gf | 490.3cN 500.0gf | 981cN 1000.0gf | 1961cN 2000gf | 2452cN 2500.0gf | 4903cN 5000gf | 9.81daN 10.00gf | 19.61daN 20.00kgf | |
可顯示范圍 | 0.0- 200.0cN | 1.0- 500.0cN | 100- 1000cN | 200- 2000cN | 250- 2500cN | 500- 5000cN | 1.00- 10.00daN | 2.00- 20.00daN | |
繩(型號(hào)) | 1000旦以下或φ0.15以下 | φ0.05-φ0.25 | φ0.1-φ0.4 | φ0.3-φ0.7 | φ0.3-φ0.7 | φ0.5-φ1.2 | φ0.7-φ1.4 | 客戶的金屬絲(客戶標(biāo)準(zhǔn)) | |
鋼(金屬絲) | φ0.08以下 | φ0.01-φ0.15 | φ0.05-φ0.25 | φ0.15-φ0.4 | φ0.15-φ0.4 | φ0.3-φ0.7 | φ0.4-φ0.8 | ||
銅(金屬絲) | φ0.15以下 | φ0.05-φ0.25 | φ0.1-φ0.4 | φ0.3-φ0.6 | φ0.3-φ0.6 | φ0.4-φ1.0 | φ0.7-φ1.2 | ||
精確度 | ±1.5%F.S. | ||||||||
更新時(shí)間 | 0.5,1,2,4秒,可選 | ||||||||
內(nèi)存 | DTMB……終值,大值,小值,峰值個(gè)讀數(shù) | ||||||||
DTMX……終值,大值,小值,峰值100個(gè)讀數(shù) | |||||||||
速度 | 1000米/分 | ||||||||
調(diào)節(jié)范圍 | 大值加或減讀數(shù)的10.5%刻度加減1.5% | ||||||||
顯示器 | 可顯示4個(gè)數(shù)字大小的液晶顯示屏(字符高度11.5毫米) | ||||||||
輸出信號(hào) | 0~1伏的直流電(0~額定值),(數(shù)字/模擬輸出,調(diào)整時(shí)間大約每3000字節(jié)16毫秒) | ||||||||
(DTMX) | 數(shù)字輸出 | ||||||||
尺寸 | (W)76*(D)46*(L)275mm | ||||||||
引線 | 65mm | ||||||||
重量 | 大約650克 | ||||||||
電源 | AA×4(堿性電池:可持續(xù)20個(gè)小時(shí))交流適配器(可選) | ||||||||
工作溫度 | 0~45度90%的相對(duì)濕度或更少 | ||||||||
附件 | 堿性電池(4個(gè))運(yùn)送箱(一個(gè)) | ||||||||
主要范圍及應(yīng)用 | *塑料繩 *金和銀質(zhì)的金屬絲,直徑為0.15或更小 *涂層光纖 *合成纖維繞線機(jī) | *光纖 *光纖粘和劑 *碳纖維 *銅絲繞線機(jī) *鋼絲繞線機(jī) | *AlamedO纖維 *薄膜或電容器*食品薄膜直徑達(dá)0.3的銅絲 *銅絲 *磁帶 | *碳纖維 *直徑達(dá)0.1的鋼絲 *銅燈絲 *輪胎電纜 | *彎曲角度較小的材料 *辦公自動(dòng)化用的鋼絲(復(fù)印機(jī),打印機(jī)等)
| *碳纖維 *軋制鐵鱗(10毫米寬0.05毫米厚) | *直徑0.8毫米或更小的鎢絲 *寬度達(dá)15毫米的平和調(diào)速帶 | *客戶的金屬絲
|
蘇州美方機(jī)電主要供應(yīng):三豐量具量?jī)x,三豐測(cè)高儀518-351DC,三豐粗糙度儀SJ-210等產(chǎn)品
聯(lián)系我們