服務(wù)熱線
18912626031
E-mail: zyyq2008@163.com
全國銷售熱線:18912626031
三豐Mitutoyo內(nèi)徑表526-152 量程:3.7-7.3mm
更新時(shí)間:2024-10-26
三豐Mitutoyo內(nèi)徑表526-152 量程:3.7-7.3mm526系列—用于極小孔這些內(nèi)徑表適于測(cè)量小孔直徑。千分表可顯示半球形測(cè)頭徑向位移到測(cè)量桿軸向位移的轉(zhuǎn)換
詳細(xì)資料
三豐Mitutoyo內(nèi)徑表526-152 量程:3.7-7.3mm
526-152 三豐內(nèi)徑表
品牌:三豐
測(cè)量范圍:3.7-7.3mm
產(chǎn)品圖片:
526系列—用于極小孔
這些內(nèi)徑表適于測(cè)量小孔直徑。千分表可顯示半球形測(cè)頭徑向位移到測(cè)量桿軸向位移的轉(zhuǎn)換。
三豐Mitutoyo內(nèi)徑表526-152 量程:3.7-7.3mm特點(diǎn)
臺(tái)架選件(215-120-10)可有效地測(cè)量多個(gè)小孔。
性能參數(shù)
公制型
分度值 | 測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 編號(hào) | 測(cè)量深度 |
0.001mm | 0.95-1.55mm | 526-172 | CG-1.5M | 11.5mm |
0.001mm | 1.5-4mm | 526-162 | CG-4M | 17.5,22.5mm |
0.001mm | 3.7-7.3mm | 526-152 | CG-7M | 32mm |
0.001mm | 7-10mm | 526-124 | CG-10A | 56mm |
0.001mm | 10-18mm | 526-125 | CG-18A | 62mm |
0.01mm | 0.95-1.55mm | 526-173 | CG-1.5M | 11.5mm |
0.01mm | 1.5-4mm | 526-163 | CG-4M | 17.5,22.5mm |
0.01mm | 3.7-7.3mm | 526-153 | CG-7M | 32mm |
0.01mm | 7-10mm | 526-126 | CG-10A | 56mm |
0.01mm | 10-18mm | 526-127 | CG-18A | 62mm |
英制型
分度值 | 測(cè)量范圍 | 貨號(hào) | 編號(hào) | 測(cè)量深度 |
.0001" | .037"-.061" | 526-176 | CG-.061"M | .45" |
.0001" | .06"-.155" | 526-166 | CG-.155"M | .68",88" |
.0001" | .145"-.29" | 526-156 | CG-.29"M | 1.25" |
.0001" | .3"-.4" | 526-122 | CG-4"A | 2.2'" |
.0001" | .4"-.7" | 526-123 | CG-7"A | 2.4" |
.0005" | .3"-.4" | 526-119 | CG-4"M | 2.2" |
.0005" | .4"-.7" | 526-120 | CG-7"M | 2.4" |
精度: 4μm
6μm(測(cè)量范圍10-18mm/.4-.7"型號(hào))
重復(fù)精度: 2μm
分度值: 0.01mm,0.001mm或.0005",.0001"
蘇州美方機(jī)電主要供應(yīng):三豐量具量儀,三豐測(cè)高儀518-351DC,三豐粗糙度儀SJ-210等產(chǎn)品
聯(lián)系我們