服務(wù)熱線
18912626031
E-mail: zyyq2008@163.com
全國銷售熱線:18912626031
三豐真圓度儀RA-120P_三豐圓度測(cè)量儀
更新時(shí)間:2024-10-25
三豐真圓度儀RA-120P_三豐圓度測(cè)量儀操作簡單、小巧輕便,用于車間生產(chǎn)線旁邊。? D.A.T. (數(shù)字調(diào)整臺(tái)) 功能有助于進(jìn)行調(diào)節(jié),如調(diào)心和調(diào)水平,并大大減少了初步設(shè)置操作所需的時(shí)間。
詳細(xì)資料
三豐真圓度儀RA-120P_三豐圓度測(cè)量儀
三豐圓度、圓柱形狀測(cè)量儀RA-120/120P
三豐真圓度儀RA-120P_三豐圓度測(cè)量儀性能介紹:
一、功能強(qiáng)大
1、可測(cè)量真圓度、同心度、同軸度(軸-要素)、軸向跳動(dòng)、徑向跳動(dòng)、直線度、平面度(單要素);
2、集成LSC,MZC,MIC,MCC四種標(biāo)準(zhǔn)的圓度評(píng)價(jià)方式;
3、通過圓度分析軟件可以對(duì)測(cè)量數(shù)據(jù)和測(cè)量圖形進(jìn)行綜合分析和再評(píng)估,并可根據(jù)需要輕松編輯測(cè)量報(bào)告;
4、內(nèi)置熱敏打印機(jī),便于及時(shí)列印測(cè)量數(shù)據(jù)和圖形;
5、Z軸附帶數(shù)字標(biāo)尺,便于精確設(shè)定測(cè)頭高度;
6、高精度旋轉(zhuǎn)精度高達(dá)(0.04+6H/10000)μm, H= 測(cè)量高度
7、智能化操作①進(jìn)行測(cè)量操作只需要選定需要分析的項(xiàng)目圖標(biāo),按下“開始”即可。
8、機(jī)器自帶DAT功能(即數(shù)字調(diào)整功能),使得繁瑣的調(diào)心調(diào)水平工作便得輕松、簡單、準(zhǔn)確。
9、結(jié)構(gòu)緊湊集數(shù)據(jù)處理裝置、顯示裝置和打印裝置于一體,尤其適合于生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的使用。
10、配件豐富可根據(jù)工件形狀和測(cè)量需要選
三豐真圓度儀RA-120P_三豐圓度測(cè)量儀的詳細(xì)介紹
特征:
l、使用ANALOG METERS(模擬測(cè)量)可以簡便、快捷地對(duì)工件進(jìn)行中心和水平調(diào)整。
2、 所有測(cè)量項(xiàng)目,包括圓度、共軸性、同心性、垂直度等等,都以圖標(biāo)方式清晰地表現(xiàn)出來。
3、 數(shù)據(jù)綜合處理裝置、顯示裝置和打印裝置的一體化設(shè)計(jì),使得系統(tǒng)的安裝和運(yùn)輸更加簡便。
三豐真圓度儀RA-120P_三豐圓度測(cè)量儀性能參數(shù):
型號(hào) RA-120 /RA-120P
轉(zhuǎn)臺(tái)臺(tái)面直徑:150mm
調(diào)心范圍:±3mm
調(diào)水平范圍:±1°
旋轉(zhuǎn)速度:6rpm
旋轉(zhuǎn)精度:(0.07+6H/10000)μm
zui大工件直徑:440mm
zui大工件重量:20kg
zui大檢測(cè)直徑 280mm
水平側(cè)臂行程 165mm
垂直位移 280mm
zui大檢測(cè)深度 100mm
檢測(cè)器測(cè)量范圍:±1000μm
測(cè)力:70-100mN
探針:Ф1.6mm硬質(zhì)合金型探針
資料分析項(xiàng)目圓度、同心度、同軸度、圓周跳動(dòng)、垂直度、壁厚偏差、平面度、平行度、工率譜*、齒輪齒分析、諧波分析(*RA-116系列)
記錄倍率 5X—50000X(可按13段),自動(dòng) 100X—200000X,自動(dòng)
顯示背光液晶電腦顯示
打印機(jī)熱敏行式打印機(jī) /
氣壓 390kPa(4kgf/cm²)
三豐真圓度儀RA-120P_三豐圓度測(cè)量儀技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | RA-120 | RA-120P | |||||||||||
貨號(hào) | 211-621 | 216-622 | 211-623 | 211-625 | 211-626 | 211-627 | |||||||
旋轉(zhuǎn)工作臺(tái) | 旋轉(zhuǎn)精度:徑向 | (0.04+6H/10000)μm H為測(cè)量高度(mm)JISB7451-1997 | |||||||||||
旋轉(zhuǎn)精度:軸向 | (0.04+6X/10000)μm X為測(cè)量半徑(mm) | ||||||||||||
旋轉(zhuǎn)速度 | 6rpm | ||||||||||||
轉(zhuǎn)臺(tái)有效直徑 | φ150mm | ||||||||||||
調(diào)心范圍 | ±3mm | ||||||||||||
調(diào)心水平范圍 | ±1° | ||||||||||||
調(diào)心/調(diào)水平裝置(微分頭) | 機(jī)械式 | 數(shù)顯式(公制) | 數(shù)顯式(英制/公制) | 機(jī)械式 | 數(shù)顯式(公制) | 數(shù)顯式(英制/公制) | |||||||
zui大測(cè)量直徑 | 280mm(φ380mm反向垂直測(cè)量位置) | ||||||||||||
zui大工作直徑 | φ440mm | ||||||||||||
zui大轉(zhuǎn)換臺(tái)負(fù)載 | 25kg | ||||||||||||
立柱(Z軸) | 垂直行程 | 280mm從轉(zhuǎn)臺(tái)頂部 | |||||||||||
zui大檢測(cè)高度 | 280mm從轉(zhuǎn)臺(tái)頂部(480mm反射垂直測(cè)量位) | ||||||||||||
zui大檢測(cè)深度 | 100mm(zui小內(nèi)徑:φ30mm) | ||||||||||||
水平臂(X軸) | 水平行程 | 165mm(包括旋轉(zhuǎn)臺(tái)中心的25mm突起) | |||||||||||
檢測(cè)器 | 測(cè)量方向 | 雙向(內(nèi)/外可轉(zhuǎn)換) | |||||||||||
測(cè)量范圍 | ±1000μm | ||||||||||||
測(cè)力 | 70至100mN(±30%) | ||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)探針(12AAB681) | 硬質(zhì)合金球,φ1.6mm(.06”) | ||||||||||||
電裝部 | 測(cè)量范圍 | ±1000、±500、±200、±100、±50、±20、±10、±5μm(8級(jí)) | |||||||||||
倍率 | 5倍至200.000倍 | ||||||||||||
濾波類型 | 相位較正:高斯濾波,2CRPC75,2CRPC50 | 非相位較正:2CR75,2CR50 濾波關(guān)閉 | |||||||||||
截止值 | 15upr,50 upr,150 upr,500 upr,15-150 upr,15-500 upr,50-500 upr, | 15upr,50 upr,150 upr,500手動(dòng) upr,15-150 upr,15-500 upr,50-500 upr,手動(dòng) | |||||||||||
測(cè)量截面數(shù) | zui多5截面 | zui多100截面 | |||||||||||
分析項(xiàng)目 | 圓度、同軸度、同心度、平面度、圓跳動(dòng)(徑向/軸向),垂直度(與軸向/截面相關(guān)),厚度偏差、平行度 | ||||||||||||
評(píng)價(jià)方法 | LSC,MZC,MIC,MCC | ||||||||||||
調(diào)心/調(diào)水平 | DAT功能(圓/多點(diǎn)可轉(zhuǎn)換) | ||||||||||||
功能 | 凹槽測(cè)量、重新計(jì)算、利馬錯(cuò)誤較正、連接內(nèi)徑和外徑測(cè)量 | 凹槽測(cè)量、重新計(jì)算、利馬錯(cuò)誤較正、突出點(diǎn)分析(齒輪)、諧波分析、連續(xù)內(nèi)徑和外徑測(cè)量 | |||||||||||
打印機(jī) | 熱敏行式打印機(jī),可選擇外部打印機(jī) | Windows系統(tǒng)兼容噴墨打印機(jī) | |||||||||||
數(shù)據(jù)輸出 | USB記憶棒 | 計(jì)算結(jié)果,測(cè)量數(shù)據(jù) | |||||||||||
RS-232C | 計(jì)算結(jié)果,測(cè)量數(shù)據(jù) | ||||||||||||
SPC | 計(jì)算結(jié)果 | ||||||||||||
其他 | 電源 | AC 100-240 | |||||||||||
能耗 | 40W | 30W(不包括個(gè)人電腦系統(tǒng)) | |||||||||||
氣壓 | 390kPa | ||||||||||||
空氣消耗量 | 30L/min(zui?。?/span> | ||||||||||||
重量 | 主機(jī):32kg空氣過濾器:2kg |
蘇州美方機(jī)電主要供應(yīng):三豐量具量儀,三豐測(cè)高儀518-351DC,三豐粗糙度儀SJ-210等產(chǎn)品
聯(lián)系我們